Toyota SW 4 - информация про автомобиль
В конце 1984 Toyota создала революционно новое транспортное средство, основанное на механике пикапе Toyota. С первоначальным названием 4RUNNER, которое сочетает гибкость и свободу, предлагаемую на 4x4 с удобствами как на пассажирских транспортных средствах. Более 20 лет спустя, новый джип Toyota SW4 переопределяет понятие комфорта, гибкости и надежность в автомобиле с уникальным дизайном и традиционными качествами от Toyota.
Toyota SW4 M/T |
Toyota SW4 A/T |
|
| Двигатель | ||
| Модель | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) |
| Тип | 4 цилиндры в линию, Турбокомпрессор Дизель | 4 цилиндры в линию, Турбокомпрессор Дизель |
| Объем цилиндра (см) | 2.982 | 2.982 |
| Диаметр и бег поршня (мм) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Степень сжатия | 17,9:1 | 17,9:1 |
| Питание | Турбокомпрессор изменчивой геометрии (TGV) и intercooler | Турбокомпрессор изменчивой геометрии (TGV) и intercooler |
| Распределение | Двойной распределительный вал, зубчатый ремнь, 16 клапанов | Двойной распределительный вал, зубчатый ремнь, 16 клапанов |
| Лошадиная сила | 163 (120) / 3.400 | 163 (120) / 3.400 |
| Крутящий момент | 343 / 1.400 - 3.200 | 343 / 1.400 - 3.200 |
Toyota SW4 M/T |
Toyota SW4 A/T |
|
| Передача | ||
| Тип | Ручная на 5 скоростей | Автоматическая на 4 скорости плюс система ECT |
| Привод | Привод 4x4 с высокой и низкой передачами, с блокадой центрального дифференциального механизма и LSD (Дифференциал с ограниченным скольжением) | Привод 4x4 с высокой и низкой передачами, с блокадой центрального дифференциального механизма и LSD (Дифференциал с ограниченным скольжением) |
Toyota SW4 M/T |
Toyota SW4 A/T |
|
| Размеры и Вес | ||
| Общее количество | ||
| - Длина | 4.695 | 4.695 |
| - Ширина | 1.840 | 1.840 |
| - Высота | 1.850 | 1.850 |
| - Расстояние между осями (mm) | 2.750 | 2.750 |
| Кабина | ||
| - Длина | 2.515 | 2.515 |
| - Ширина | 1.475 | 1.475 |
| - Высота | 1.210 | 1.210 |
| Угол атаки (grados) | 30° | 30° |
| Угол выхода (grados) | 25° | 25° |




